Di. Mrz 19th, 2024

Linkslevel und Parteien

Linksleveleinteilung und Parteien

Die Linkslevelauswahl fällt vielen schwer. Viele haben nur einen Begriff von den Parteien. Diese lassen sich im Spektrum anordnen. Dabei kommt es zu Überlappungen. Wichtig im Spektrum ist der Abstand. Bei Abständen unter 1 kann es in Abhängigkeit von strategischen Erwägungen zu Stimmenschenkungen kommen. Parteien, deren Zentren weniger als 2,2 voneinander entfernt sind, koalieren leicht, bis etwa 3,5 gezwungener Maßen noch miteinander. Bei einem Abstand von 2,6 entsteht Gegnerschaft. Der Mindestabstand, ab dem unversönliche Gegnerschaft auftreten kann, liegt bei 3,0. — Feindschaft kann bei Abständen größer als 6,0 entstehen. Ab einem Abstand von 7,5 muß von einer feindlichen Gesinnung augegangen werden.
Anmerkung: Schematisch dargestellt sind hier im untransformierten Spektrum (utS) nicht die (noch unbekannten) metrischen Linkslevel, sondern die Lernlevel der Schule.
 

Spektrum der Bundesrepublik Deutschland


Achtung HTML-Grafik! (Monospace-Font-nutzen Zeilenbreite beachten und Zeilenumbruch vermeiden! (Bitte Strg & -  oder  Strg & +  benutzen)!) 

Linkslevel-   Kommunisten            Linke               Echte            Nichtlinke            Rechte             Faschisten
kategorien         ·                   ·           Sozialdemokraten*  (schwach asozialis.)  ( = Konservat.)            ·
                   ·    Sozialisten    Sozialdemokratisierte    Indifferente   ·   Asozialisierte  ·   Rechtsextreme   ·
                   ·         ·         ·       Linke       ·         ·         ·     Mitläufer**   ·         ·         ·

              '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '
ELL          5,5   5         4         3         2         1         0        -1        -2        -3        -4        -5  -5,5
              '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '

DKP

              ^              .                   .                   |                   .                   .              |
              |              .                   .                   |                   .                   .              |
              |  █           .                   .                   |                   .                   .              |
  log Häufigk.|█████         .                   .                   |                   .                   .              |
              ████████       .                   .                   |                   .                   .              |
              |█████████_█_█_█__█________________.___________________|___________________.___________________.______________|

Partei die Linke (Linkspartei)

              ^              .   Sahrah W.    Oskar L.    echte      |  Verräter         .                   .              |
              |              .          ↓        . ↓   Sozialdemokr. | ↓G.G.             .                   .              |
              |       KPf    . AKL                      ↓ ↓ ↓ ↓ FdS  |  K.Ku,D.Ba.,M.Leu,R.Cl                .              |
              |              .                  █.█ █ █ █ █ █ █ ███  |      ↓  S.Li.     .                   .              |
  log Häufigk.|       ██ █   .  █            ████.██████████████████ |S.Bo. ↓  G.Zi.     .                   .              |
              |      ██████  . ████   █ █████████.███████████████████|   ↓     ↓         .                   .              |
              |_█_█ █████████.███████████████████.██████████████████████_█__█__█_________.___________________.______________|

Piratenpartei

              ^              .                   .                   |                   .                   .              |
              |              .                   .                   |                   .                   .              |
              |              .                   .               ████|████               .                   .              |
  log Häufigk.|              .                   .           ████████|███████            .                   .              |
              |              .                   .     █ █ ██████████|████████████ █ █   .                   .              |
              |______________.___________________.█_█_███████████████|█████████████████████_█__█__█__________.______________|

Bündnis 90/Die Grünen

              ^              .                   .                   |                   .                   .              |
              |              .                   .                   |               █████                   .              |
              |              .                   .                   |            ███████.██                 .              |
  log Häufigk.|              .                Hans-Christian Ströbele|        ███████████.██████             .              |
              |              .                   .                  ↓|      █████████████.████████ █         .              |
              |______________.___________________.__________________█|_█_████████████████.████████████_█_█___.______________|

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (falsche Sozialdemokraten)

              ^              .                   .                   |                     █ ███ █           .              |
              |              .                   .                   |                    ██████████         . G.Sch.       |
              |              .                   .                   |                  █.█████████████      .   ↓          |
  log Häufigk.|              .                   .                   |                 ██.███████████████    . F-W.S.  Thilo Sarrazin
              |              .                   .                   |           █ █ ████.█████████████████ █.█  ↓     ↓    |
              |______________.___________________.___________________|______█_███████████.██████████████████████_█_█___█____|

Freie Demokratische Partei

              ^              .                   .                   | menschen-         .         ↓ ↓ ↓ wirtschafts- oder neo-
              |              .                   .                   | liberaler Teil    .         ████   liberaler Teil
              |              .                   .                   |   frühere       heutige   ████████    .              |
  log Häufigk.|              .                   .              S. Leutheusser-Schnarrenberger ███████████   .              |
              |              .                   .                   |      ↓            .↓   ██████████████ .              |
              |______________.___________________.___________________|__█___████___█_____.█__████████████████.█_█_█_________|

Christlich Demokratische Union

              ^              .                   .                   |                   .           █████   .              |
              |              .                   .                   |                   .         █████████ .              |
              |              .                   .                   |    Norbert Blüm   .       ██████████████             |
  log Häufigk.|              .                   .           Heiner Geissler        ↓    .    ███████████████.██   Wolfgang Schäuble
              |              .                   .                   |    ↓              . █ ████████████████.███     ↓     |
              |______________.___________________.___________________|____█_________█__█_████████████████████.█████_█_█_____|

Christlich Soziale Union

              ^              .                   .                   |                   .                █  .              |
              |              .                   .                   |                   .               ████.              |
              |              .                   .                   |                   .             ██████.██             |
  log Häufigk.|              .                   .                   |                   .          █████████████     Edmund Stoiber
              |              .                   .                   |                   .       ████████████.█████    ↓     |
              |______________.___________________.___________________|______________ ____._█ ████████████████.██████_█_█_____| 

Rep

              ^              .                   .                   |                   .                   .              |
              |              .                   .                   |                   .                   .              |
              |              .                   .                   |                   .                   █ █            |
  log Häufigk.|              .                   .                   |                   .                  █.███           |
              |              .                   .                   |                   .                 ██.█████         |
              |______________.___________________.___________________|___________________.____________█_█_███.███████_█_█_█_|

AfD

              ^              .                   .                   |                   .                   .              |
              |              .                   .                   |                   .                   .  █           |
              |              .                   .                   |                   .                   . ███          |
  log Häufigk.|              .                   .                   |                   .                   ███████        |
              |              .                   .                   |                   .                  █.████████      |
              |______________.___________________.___________________|___________________._______________█_██.██████████_█_█|

DIE RECHTE = NPD + DVU

              ^              .                   .                   |                   .                   .              |
              |              .                   .                   |                   .                   .          █   |
              |              .                   .                   |                   .                   .     D   ███  |
  log Häufigk.|              .                   .                   |                   .                   .    DVU █████ |
              |              .                   .                   |                   .                   .   DVUD███████|
              |______________.___________________.___________________|___________________.___________________._D█V█U████████|

              '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '    |    '
ELL          5,5   5         4         3         2         1         0        -1        -2        -3        -4        -5  -5,5

Antagonismus   A  r  b  e  i  t  e  r  p  a  r  t  e  i  e  n          U  n  t  e  r  n  e  h  m  e  r  p  a  r  t  e  i  e  n

Schematische Darstellung: Keine Messung; Die Häufigkeit mischt geometrisch mit ihrem Logarithmus
* Echte Sozialdemokraten wollen die Menschenwürde der Armen und Unterdrückten, können sich jedoch nicht durchringen, die Marktwirtschaft abzuschaffen. Falsche Sozialdemokraten nennen sich nur “Sozialdemokraten”. Sie liegen in der BRD um -2,3.
** Die Asozialisierten Mitläufer sind keine NS-Mitläufer, sondern Rechts-Mitläufer. (Rechts = -3)

Evaristes Linkslevel: ELL

Die deutsche Bevölkerung ist rechtslastig. Deswegen drängt sich das linke Spektrum in wenigen Parteien zusammen, um der Fünf-Prozent-Hürde zu entgehen, während es rechts eine Menge “Geschmacksrichtungen” gibt. Die undemokratischen Hürden für Wahlkampfkostenerstattung, den Einzug in den Bundestag und den Fraktionsstatus verhindern die Entstehung bzw. das Wachsen neuer Parteien effektiv.
Evarists Linkslevel (ELL) werden in »Warum das politische Spektrum ein Kontinuum ist« entwickelt. Diese Spektrum hat noch keine Metrik. Es erhebt den Anspruch monoton zu sein. Sobald ein mehrfach durch Größen oder Indizes begründbarer assoziativer Abstand gefunden ist, wird das vorläufige Spektrum durch eine monotone Transformation in das echte überführt.

← Zurück zur Linkslevelauswahl

Siehe auch: Serie zum Politischen Spektrum

Ein Gedanke zu „Linkslevel und Parteien“
  1. hallo ich bin gerade auf der seite linkssein und lese herade durch welche partei in welchem spektrum liegt und da bin ich etwas sehr überrascht das ein teil der grünen im konservativen teil öiegen was ja mehr als merkwürdig ist. Micj wörde germe interessieren wie ihr nitte auf spwas kommt?

Schreibe einen Kommentar